Crible à vibration linéaire

Le crible à vibration linéaire ZS est destiné spécialement à cribler les matières dans les carrières. Il peut aussi être utilisé au triage de houille et des minerais ainsi que des produits dans les domaines des matériaux de construction, domaines électriques et chimiques, etc..
Fiche technique de Crible à vibration linéaire
| Modèle | Numéro d'étages de tamis | Surface de tamis (m²) | Taille de maille (mm) | Granulométrie max. d'entrée (mm) | Débit (m3/H) | Puissance du moteur (Kw) | Poids (Kg)(hors moteur) |
| 3ZS-2160 | 3 | 11.3 | 5-80 | 300 | 41-375 | 2×22 | 13400 |
| 2ZS-2160 | 2 | 11.3 | 5-80 | 300 | 41-375 | 2×18.5 | 10500 |
| ZS-2160 | 1 | 11.3 | 5-80 | 300 | 41-375 | 2×18.5 | 8870 |
| 2ZS-2154 | 2 | 10.2 | 5-80 | 300 | 34-344 | 15×2 | 8000 |
| ZS-2148 | 1 | 9 | 5-80 | 300 | 31-313 | 11×2 | 6500 |
| 3ZS-1854 | 3 | 8.7 | 5-80 | 300 | 31-306 | 30 | 6500 |
| 2ZS-1854 | 2 | 8.7 | 5-80 | 300 | 31-306 | 30 | 6300 |
| 2ZS-1848 | 2 | 7.7 | 5-80 | 300 | 25-275 | 37 | 8800 |
| 2ZS-1842 | 2 | 6.8 | 5-80 | 300 | 25-241 | 7.5×2 | 6800 |
| ZS-1836 | 1 | 5.8 | 5~30 | 300 | 21-100 | 5.5×2 | 5700 |
| 3ZS-1542 | 3 | 5.6 | 3-50 | 300 | 13-138 | 11×2 | 6922 |
| 2ZS-1530 | 2 | 4.7 | 5~30 | 300 | 17-84 | 5.5×2 | 5600 |
| ZS-1530 | 1 | 4 | 5~30 | 300 | 14-69 | 4×2 | 5000 |
| 2ZS-1236 | 2 | 3.9 | 5~30 | 200 | 13-63 | 4×2 | 4000 |
| ZS-1224 | 1 | 2.6 | 5~30 | 200 | 9-44 | 4×2 | 3000 |
Crible à vibration linéaire
Commentaires
Concasseur minier

- Crible à vibration circulaire YKYZ Le crible à vibration circulaire YKYZ est destiné spécialement à cribler les matières dans les carrières. Il peut aussi être utilisé au triage de houille et des minerais ainsi que des produits dans les domaines des matériaux de construction, domaines électriques et chimiques, etc...

English
France
España
Россия
Portugal
االعربية
Crible à vibration linéaire
Crible à vibration circulaire YKYZ

