Séparateur de sable

Le séparateur de sable est destiné au lavage, au triage et à la déshydratation du sable, du sable calcaire, du sable quartzeux dans les chantiers de construction et de barrage en béton de centrale hydraulique, ainsi que les puits de pétrole. Le séparateur de sable est installé avec une inclinaison de 15°. La tête hélicoïdale est enfoncée dans le bassin de décantation au-dessous de la cuve, qui est actionnée par un réducteur.
Le panneau au fond du bassin peut alimenter l'eau à lever.
Fiche technique de Séparateur de sable:
| Modèle | XL-450 | XL-915 | 2XL-915 | XL-1115 | 2XL-1115 | XL-1370 |
| Diamètre hélicoïdal (mm) | 915 | 915 | 1115 | 1115 | 1370 | |
| Longueur de cuve (mm) | 7585 | 7580 | 9782 | 9782 | 10363 | |
| Granulométrie approprié (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Productivité (t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 | 250 | |
| Vitesse hélicoïdale (r/min) | 21 | 21 | 17 | 17 | 14 | |
| Puissance du moteur (Kw) | 11 | 2×11 | 15 | 2×15 | 22 | |
| Consommation d'eau (t/h) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 | 20-250 | |
| Dimensions mm (L*l*H) | 8420×2810×3960 | 8420×3765×3960 | 10970×3945×4720 | 10970×5250×4720 | 11420×4458×5326 | |
| Poids (Kg) | 6271 | 11110 | 10186 | 17941 | 15349 |
Séparateur de sable
Commentaires
Concasseur minier

- Concassage et broyageLe broyage du produit est réalisé grâce à deux cylindres dentés tournant en opposition par un effet de cisaillement et de traction. Actionné par le dispositif d'entraînement, les matériaux sont versés dans le haut de la chambre de broyage de la machine. Le....

English
France
España
Россия
Portugal
االعربية


